Holy Family (Men's)
OVERALL: 0-2-2
CONF: 0-0-0
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Tigers |
| Conference: | Central Atlantic Conference |
| State: | Pennsylvania |
| City: | Philadelphia |
| Enrollment: | 0 |
| Head Coach: | Georg Montag |
| Phone Number | 2673413282 |
| Last Season | 0-1-0 0-0-0 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 2 / 8 |
| Opp. Combined W-L-T: | 21-21-22 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bruno Mestres | |||
| 1 | Joey Phillips | |||
| 2 | Romeo De Stefano | |||
| 3 | Aimeric Mouliom | |||
| 4 | Jack Stackhouse | |||
| 5 | Miguel Graneda | |||
| 6 | Kevin Castro | |||
| 7 | Lucca Saad | |||
| 8 | Sean McKenna | |||
| 9 | Ever Maradiaga | |||
| 10 | Luiz Recchimuzzi | |||
| 11 | Hugo Gutierrez | |||
| 12 | Jackson Kiss | |||
| 13 | Owen Stock | |||
| 14 | Michael Martinez | |||
| 15 | Adriel Grant | |||
| 16 | Angel Mejia Castro | |||
| 17 | RICARDO PANICCIA GIRALDEZ | D | ||
| 17 | Ricardo Paniccia Giraldez | |||
| 18 | Carter Bailey | |||
| 19 | Dimitri Lekishvili | |||
| 20 | Joao Gouvea | |||
| 21 | Arthur DaSilva | |||
| 22 | Jarrett Lalli | |||
| 23 | James Asubonteng | |||
| 24 | Mamadou Nianghane | |||
| 25 | Owen Adamow | |||
| 26 | Chamar Blanchard | |||
| 27 | Zakaria Gueddar | |||
| 28 | Erion Dede | |||
| 29 | Rafael Gouvea | |||
| 30 | Tylin Tucker | |||
| 31 | Francesco Russo | |||
| 32 | Ryan Griffith | |||
| 33 | Corey Yorke | |||
| 34 | Harry Bates | |||
| 35 | DIEGO PALOMERA HERRERA | MF | ||
| 35 | Diego Palomera Herrera | |||
| 36 | Diego Rosado | |||
| 37 | Javian Roman | |||
| 38 | Chris Swanson | |||
| 39 | Vasileios Iosifidas | |||
| 40 | Rami Bouzaboul | |||
| 41 | Jeremy Boakye | |||
| 42 | Yairo Aguilar | |||
| 43 | Julian Dean | |||
| 44 | Dylan Fitzgibbon |
Sign * means conference game
| OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at Millersville | 4-1-0 | 0-5 (L) | 0-1-0 | 0-0-0 | 8/27 | 4:00 PM | |
| vs West Chester | 0-1-2 | 0-0 (D) | 0-1-1 | 0-0-0 | 8/29 | 9:00 AM | |
| vs Queens (N.Y.) | - | 9/2 | 7:00 PM | ||||
| at Shepherd | 2-1-1 | 1-2 (L) | 0-2-2 | 0-0-0 | 9/5 | 12:30 PM | |
| at Molloy | 1-0-2 | 1-1 (D) | 0-2-3 | 0-0-0 | 9/8 | 4:00 PM | |
| vs Bentley | TBD | 9/12 | 12:00 PM | ||||
| at University of the District of Columbia | TBD | 9/16 | 7:00 PM | ||||
| at Caldwell* | TBD | 9/26 | 11:00 AM | ||||
| vs Wilmington (Del.)* | TBD | 9/29 | 4:00 PM | ||||
| at Post* | TBD | 10/3 | 7:00 PM | ||||
| vs Georgian Court* | TBD | 10/6 | 6:30 PM | ||||
| at Dominican (N.Y.)* | TBD | 10/10 | 2:30 PM | ||||
| at Jefferson University * | TBD | 10/13 | 12:30 PM | ||||
| vs Felician* | TBD | 10/16 | 9:00 PM | ||||
| at Goldey-Beacom College* | TBD | 10/21 | 3:00 PM | ||||
| vs Bridgeport* | TBD | 10/24 | 2:30 PM | ||||
| vs Chestnut Hill* | TBD | 10/28 | 6:30 PM |