Army (Women's)
OVERALL: 2-5-0
CONF: 0-0-0
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Black Knights |
| Conference: | Patriot League |
| State: | New York |
| City: | West Point |
| Enrollment: | 4400 |
| Head Coach: | Tracy Chao |
| Phone Number | |
| Last Season | 14-6-2 5-3-1 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 4 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 9 / 19 |
| Opp. Combined W-L-T: | 40-41-20 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Karalyn Dail | GK | JR | Centennial, CO |
| 0 | Jordan Hecht | GK | SR | Apple Valley, MN |
| 1 | Helena Kaczmarczyk | FR | Blauvelt, NY | |
| 2 | Sophie Castro | MF | JR | Denver, CO |
| 4 | DAISY WEST | D | JR | Fort Montgomery, NY |
| 5 | AMELIA WINTER | MF | FR | Easton, CT |
| 6 | RAGON FRANCY | MF | SO | Jenks, OK |
| 7 | Madi Nichols | MF | SR | Atlanta, GA |
| 8 | Grace Burns | D | JR | Cortlandt Manor, NY |
| 9 | Sophia Henry | F | SO | Springfield, VA |
| 10 | Grace Pohlidal | D | JR | Edina, MN |
| 11 | Sabrina Rogers | F | SR | Brentwood, CA |
| 12 | PIPER BINGHAM | F | FR | Hinsdale, IL |
| 13 | Ariana Diaz | F | SR | Farmingdale, NY |
| 14 | Madison Woodward | MF | SR | Macungie, PA |
| 14 | MADDI WOODWARD | MF | SR | Macungie, PA |
| 15 | ISABEL VARGAS | D | FR | Mansfield, TX |
| 15 | Gabrielle Wamre | MF | JR | Lakeville, MN |
| 16 | LEILA CASTELL | F | SO | Shrewsbury, NJ |
| 17 | LILY MARQUEZ | MF | FR | Dallas, TX |
| 18 | Bella Conti | F | JR | Allentown, NJ |
| 18 | Addison Hall | F | SO | Manchester, CT |
| 19 | AILYN ROWE | MF | SO | Marlton, NJ |
| 20 | KAMRYN MCWHINNEY | MF | FR | Macungie, PA |
| 22 | REBECCA GABRIELE | D | FR | Eagle, ID |
| 23 | MEGAN YOUNGBERG | D | SO | Rockaway Beach, NY |
| 24 | Skylar Regan | D | SR | San Clemente, CA |
| 24 | Skylar Regan | D | SR | Rancho Mission Viejo, CA |
| 27 | Makaela Morrell | F | JR | Bethesda, MD |
| 32 | RENA SHIM | D | FR | Leonia, NJ |
| 33 | Blanca Webb | D | JR | Mineola, NY |
| 86 | Kaitlyn Stake | GK | SR | Mt. Juliet, TN |
| 86 | Kaitlyn Stake | GK | SR | Mount Juliet, TN |
Sign * means conference game
| OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at Air Force | 4-1-0 | 1-4 (L) | 0-1-0 | 0-0-0 | 8/13 | 8:00 PM | |
| at Colorado | 4-1-1 | 0-6 (L) | 0-2-0 | 0-0-0 | 8/16 | 2:00 PM | |
| vs William & Mary | 0-4-1 | 3-2 (W) | 1-2-0 | 0-0-0 | 8/20 | 4:00 PM | |
| vs Vermont | 0-4-2 | 3-0 (W) | 2-2-0 | 0-0-0 | 8/23 | 1:00 PM | |
| vs Monmouth | 3-1-2 | 0-3 (L) | 2-3-0 | 0-0-0 | 8/27 | 3:00 PM | |
| vs West Virginia | 4-0-0 | 1-2 (L) | 2-4-0 | 0-0-0 | 8/30 | 10:00 AM | |
| at Maine | 2-3-1 | 1-2 (L) | 2-5-0 | 0-0-0 | 9/3 | 4:00 PM | |
| vs Boston College | TBD | 9/6 | 1:00 PM | ||||
| vs Cornell | TBD | 9/10 | 6:00 PM | ||||
| vs American* | TBD | 9/19 | 1:00 PM | ||||
| vs Lehigh* | TBD | 9/26 | 1:00 PM | ||||
| vs Boston University* | TBD | 9/30 | 6:00 PM | ||||
| at Colgate* | TBD | 10/3 | 1:00 PM | ||||
| vs Navy* | TBD | 10/9 | 4:00 PM | ||||
| vs Lafayette* | TBD | 10/17 | 7:00 PM | ||||
| at Bucknell* | TBD | 10/24 | 1:00 PM | ||||
| at Loyola (MD)* | TBD | 10/30 | 9:00 PM | ||||
| vs Holy Cross* | TBD | 11/4 | 6:00 PM |