Massachusetts-Lowell (Women's)
OVERALL: 0-0-0
CONF: 0-0-0
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | River Hawks |
| Conference: | America East |
| State: | Massachusetts |
| City: | Lowell |
| Enrollment: | 18000 |
| Head Coach: | Mira Novak |
| Phone Number | 8572647876 |
| Last Season | 6-5-6 2-2-3 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 5 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 0 / 0 |
| Opp. Combined W-L-T: | 0-0-0 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marissa Sage | MF | SR | Milford, NH |
| 7 | Kaitlyn Tung | MF | SR | Levittown, NY |
| 9 | Eliana Parreira | D | SR | |
| 16 | Franzisca Sinclair | D | SR | Frankfurt |
| 25 | Diana Jedrychowski | MF | SR | Glastonbury, CT |
| 31 | Gabrielle Eckroth | F | JR |
Sign * means conference game
| OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
|---|