City College of New York (Men's)
OVERALL: 0-0-0
	                    CONF: 0-0-0
	                | Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Beavers | 
| Conference: | CUNYAC | 
| State: | New York | 
| City: | New York | 
| Enrollment: | 13113 | 
| Head Coach: | Roberto Ignaccolo | 
| Phone Number | 201-848-9897 | 
| Last Season | 0-1-0 0-0-0 | 
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A | 
| Top 100 Freshmen: | N/A | 
| Conference Top 20: | N/A | 
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A | 
| Conference Standing: | N/A | 
| Conference Top 20: | N/A | 
| Goals For / Goals Against: | 0 / 0 | 
| Opp. Combined W-L-T: | 0-0-0 | 
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | 
|---|
