Felician (Men's)
OVERALL: 0-0-0
	                    CONF: 0-0-0
	                | Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Golden Falcons | 
| Conference: | Central Atlantic Conference | 
| State: | New Jersey | 
| City: | Rutherford | 
| Enrollment: | 2300 | 
| Head Coach: | Roger Stephens | 
| Phone Number | 201-559-3595 | 
| Last Season | 0-0-0 0-0-0 | 
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A | 
| Top 100 Freshmen: | N/A | 
| Conference Top 20: | N/A | 
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A | 
| Conference Standing: | N/A | 
| Conference Top 20: | N/A | 
| Goals For / Goals Against: | 0 / 0 | 
| Opp. Combined W-L-T: | 0-0-0 | 
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown | 
|---|
| Name | Year | Pos. | City | State | Club | 
