University of Rochester (Men's)
OVERALL: 0-0-0
CONF: 0-0-0
Program Information | |
---|---|
Nickname: | Yellowjackets |
Conference: | University Athletic Association |
State: | New York |
City: | Rochester |
Enrollment: | 6170 |
Head Coach: | Chris Apple |
Phone Number | 585-275-5630 |
Last Season | 0-0-0 0-0-0 |
Player Rankings | |
---|---|
Top 100 Upperclassmen: | N/A |
Top 100 Freshmen: | N/A |
Conference Top 20: | N/A |
Team Statistics | |
---|---|
TDS Ranking: | N/A |
Conference Standing: | N/A |
Conference Top 20: | N/A |
Goals For / Goals Against: | 0 / 0 |
Opp. Combined W-L-T: | 0-0-0 |
Roster
NAME | POS | CLASS | Hometown | |
---|---|---|---|---|
1 | Hugh Curran | GK | SR | McLean, VA |
2 | Christian Baltier | MF | SR | Midland, TX |
3 | Nate Leopold | D | SR | Atlanta, GA |
4 | Ryan Hecker | D | JR | Summit, NJ |
5 | Shane Grimes | D | JR | Hudson Falls, NY |
6 | Tejan Borchers | D | JR | Decatur, GA |
7 | Sam D'Amico | MF | JR | Rochester, NY |
8 | Aidan Miller | F | SR | Pearl River, NY |
9 | Blaze Strangio | F | JR | San Jose, CA |
10 | Caden Dowd | MF | SR | San Jose, CA |
11 | Peter Love | F | SR | Hillsborough, CA |
12 | Jayson Ho | D | SR | San Ramon, CA |
13 | Mouhammed Thiam | D | SR | Andover, MA |
14 | Joshua Cooley | MF | SR | Mequon, WI |
15 | Efe Elden | D | JR | Westport, CT |
16 | Rio Kehe | F | SR | Minneapolis, MN |
17 | Shray Parimoo | F | JR | Warren, NJ |
18 | Tommy Nelson | MF | SR | Leawood, KS |
19 | James Barata | F | JR | Brunssum |
20 | Sam O'Connor | MF | JR | Rochester, NY |
21 | Jaedan Joyce | F | JR | Elkins Park, PA |
22 | Joshua Saitsky | MF | SR | Dresher, PA |
23 | Mitch Volis | F | SR | Manalapan, NJ |
24 | Tony Hypsher | F | JR | Kennesaw, GA |
27 | Will Eisold | D | SR | Pipersville, PA |
28 | Noe Reyes | MF | JR | Santo Domingo |
29 | Colin Canning | GK | SR | Portage, MI |
30 | Ryan Cacace | GK | JR | East Syracuse, NY |
31 | Andrew Moglianesi | MF | JR | Warren, NJ |
32 | Zach Lawlor | MF | SR | Webster, NY |
33 | Owen Carroll | MF | SR | Towson, MD |
Sign * means conference game
OPONENT | OPP. OVERALL | SCORE | OVERALL | CONF | INFO | DATE | TIME |
---|