New Mexico State (Women's)
OVERALL: 2-12-4
CONF: 1-3-4
| Program Information | |
|---|---|
| Nickname: | Aggies |
| Conference: | Conference USA |
| State: | New Mexico |
| City: | Las Cruces |
| Enrollment: | 17198 |
| Head Coach: | Rob Baarts |
| Phone Number | |
| Last Season | 10-6-4 5-2-2 |
| Player Rankings | |
|---|---|
| Top 100 Upperclassmen: | N/A |
| Top 100 Freshmen: | N/A |
| Conference Top 20: | N/A |
| Team Statistics | |
|---|---|
| TDS Ranking: | N/A |
| Conference Standing: | 9 |
| Conference Top 20: | N/A |
| Goals For / Goals Against: | 13 / 35 |
| Opp. Combined W-L-T: | 156-114-72 |
Roster
| NAME | POS | CLASS | Hometown |
|---|
| Opp. | G | GA | Sh | SOG | Sa | Fo | Co | YC | RC | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Colorado College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Abilene Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Colorado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Arizona State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Texas Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Cal State Fullerton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Long Beach State | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Sam Houston State* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Delaware* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Liberty* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Jacksonville State* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Louisiana Tech* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Middle Tennessee* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Western Kentucky* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ UTEP* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please note that all stats are submitted by each individual college. Please contact that college's Sports Information Department directly regarding any mistakes or discrepancies.